إليك ملخص الجدول الذي يعرض أفضل وأسوأ جوازات السفر لعام 2024:
أفضل جوازات السفر لعام 2024
الدولة/المنطقة | عدد الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة |
---|---|
فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – اليابان – سنغافورة – إسبانيا | 194 دولة |
فنلندا – كوريا الجنوبية – السويد | 193 دولة |
أستراليا – الدنمارك – أيرلندا – هولندا | 192 دولة |
بلجيكا – لوكسمبورغ – النرويج – البرتغال – المملكة المتحدة | 191 دولة |
اليونان – مالطا – سويسرا | 190 دولة |
أستراليا – التشيك – نيوزيلندا – بولندا | 189 دولة |
كندا – هنغاريا – الولايات المتحدة | 188 دولة |
أستونيا – ليتوانيا | 187 دولة |
لاتفيا – سلوفاكيا – سلوفينيا | 186 دولة |
أيسلندا | 185 دولة |
أسوأ جوازات السفر لعام 2024
الدولة/المنطقة | عدد الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة |
---|---|
أفغانستان | 28 دولة |
سوريا | 29 دولة |
العراق | 31 دولة |
باكستان | 34 دولة |
اليمن | 35 دولة |
الصومال | 36 دولة |
فلسطين – النيبال – ليبيا | 40 دولة |
كوريا الشمالية – بنغلاديش | 42 دولة |
سريلانكا – إريتريا | 43 دولة |
السودان – نيجيريا – لبنان – إيران | 45 دولة |
هذا التقسيم يوفر لمحة واضحة عن قوة جوازات السفر ويسهل مقارنة الدول فيما يتعلق بالحرية التي توفرها لمواطنيها فيما يخص السفر الدولي.